MicroPoas® : différents montages peuvent être proposés
N° montage | Diamètre montage | Longueur montage | Diamètre MicroPoas® | Type fils |
3 | 2,8 mm | 105,250 ou 450 mm | 3 mm | Extension (10 mm) |
5 | 5,5 mm | 105,250, 450 ou 700 mm | 3 mm | Extension (10 mm) |
6 | 5,5 mm | 105,250, 450 ou 700 mm | 3 mm | Compensation (1 m) |
7 | 4 mm | 105,250 ou 450 mm | 2 mm | Compensation (1 m) |
8 | 4 mm | 105,250 ou 450 mm | 2 mm | Extension (10 mm) |
9 | 2 ou 2,2 mm | 170 mm | 2 mm | Extension (10 mm) |
Ces montages existent en version standard (500 à 900°C1) ou haute température (600 à 1050°C1). Ils utilisent tous un thermocouple S pour la mesure de la température.
1 Selon composition des gaz analysés, notamment en cas d’utilisation en atmosphères très réductrices - nous consulter pour de plus amples informations.
MicroPoas® et l’OXYBOX’AIR® (transmetteur électronique)